首页 > 便民服务>>

关于公开招聘新闻从业人员笔试情况的公示

时间:2014-10-29 16:14:00  来源:  作者:

定州市人力资源和社会保障局
定州日报社
关于公开招聘新闻从业人员笔试情况的公示

  由市人社局和定州日报社共同组织举办的公开招聘新闻从业人员笔试及阅卷工作已结束。按照公开招聘方案,定于10月31日(星期五)上午8:30在定州日报社二楼会议室进行面试。根据报社工作实际和笔试情况,所需18人从男考生中选拔8人,从女考生中选拨10人。王安等前16名男性考生,张玉凤等前23名(第20名四人并列)女性考生进入面试。
  特此公示

 

 

定州市人力资源和社会保障局 定州日报社             
2014年10月29日             

定州市公开招聘新闻从业人员笔试成绩单

序号 姓名 性别 考号 分数
1 马子涵 001 60.5
2 张宇 002 51.5
3 王瑞芳 003 34
4 白旭 004 33.5
5 张聪 005 35
6 狄一帆 006 43.5
7 赵小华 007 缺考
8 王云娇 008 42.5
9 刘丽云 009 38.5
10 马灿 010 21
11 安贝贝 011 37
12 陈欢欢 012 45
13 焦林 013 45
14 鹿世原 014 34.5
15 郝卓 015 38
16 张云 016 46
17 任玉宁 017 31
18 孙娜娟 018 57
19 马嘉璐 019 36.5
20 刘佳鹏 020 45
21 曹丽娟 021 50
22 彭媛 022 40.5
23 王婷 023 34
24 姜北 024 50.5
25 蔡欣 025 54
26 李晓琳 026 48
27 张佳宁 027 55.5
28 任彩云 028 41.5
29 郭尚旎 029 46.5
30 王若莹 030 39
31 贾艳云 031 缺考
32 王萌 032 30
33 朱晓静 033 49
34 朱红飞 034 40
35 张奇 035 59
36 张源 036 47
37 樊聪微 037 44
38 张亚 038 缺考
39 赵子超 039 47.5
40 王超 040 31
41 王曼 041 35.5
42 刘嫚 042 44
43 甄昊 043 35
44 华兴 044 39
45 颜洁 045 缺考
46 陈香妙 046 39
47 付春霞 047 缺考
48 李丹 048 缺考
49 李楠 049 26
50 张曼 050 缺考
51 黄月 051 31
52 卜玉 052 35
53 豆净 053 28.5
54 刘匣 054 53
55 王安 055 72
56 王莉 056 30
57 范云云 057 50
58 周媛媛 058 39
59 王兰 059 50
60 杨璞璇 060 32
61 韩方博 061 49
62 邢卓 062 35
63 韩旭 063 39
64 李姗姗 064 缺考
65 梁珊珊 065 62
66 黄昕 066 48.5
67 马殿敏 067 35
68 王双双 068 40
69 李恒亮 069 60
70 轩建 070 11
71 杨颖 071 缺考
72 杨磊 072 46
73 陈琳 073 34.5
74 李秋研 074 缺考
75 鞠萌 075 51
76 韩宁 076 38
77 张静 077 38
78 杨光伟 078 52
79 王龙 079 43
80 秘娟 080 35
81 孙冬梅 081 45.5
82 曹彬 082 22
83 白玉婷 083 57
84 郝盟 084 42
85 赵彩莲 085 42.5
86 付裕 086 36
87 李双双 087 33.5
88 孙朋 088 40
89 张玉凤 089 80
90 成淑洁 090 35.5
91 张媛君 091 49.5
92 张梦蓉 092 44
93 栗娇 093 57
94 贾士宇 094 32
95 王晶晶 095 31
96 严丽莎 096 61
97 王瑞杰 097 30.5
98 薛江娜 098 29
99 王天一 099 44
100 彭金涛 100 25
101 张瑜 101 39
102 王纪诺 102 缺考
103 马晓倩 103 47
104 武珂 104 70
105 赵严 105 38
106 郭嘉雯 106 34.5
107 李沂琳 107 41.5
108 刘浩谦 108 43.5
109 李雪梅 109 缺考
110 马梦超 110 62
111 康荣昊 111 55
112 程文昭 112 63.5
113 赵梦怡 113 57
114 庞佳艺 114 67
115 刘迎亚 115 缺考
116 杨亚娟 116 37
117 曹克宁 117 25
118 刘杰 118 37
119 田航旗 119 35
120 王姣 120 44
121 周聪敏 121 50
122 居慧铮 122 51.5
123 刘沙 123 42
124 刘楠 124 38
125 李佳阳 125 48
126 侯超 126 41
127 边育岚 127 39
128 赵倩 128 19
129 李云 129 36
130 刘鹏 130 50
131 刘静 131 44
132 韩双 132 40
133 成佳哲 133 42
134 申泽鹏 134 41.5
135 马阳 135 30
136 张献 136 23.5
137 李盼 137 43
138 白明芹 138 39
139 胡晓培 139 39.5
140 靳铭 140 37.5
141 郭嫣 141 缺考
142 李向京 142 35.5
143 宋留红 143 29
144 王瑞 144 32
145 李伟 145 39
146 朱淼 146 31
147 闫雨蒙 147 缺考
148 魏丹丹 148 缺考
149 沈晓丹 149 36.5
150 董亚 150 缺考
151 姚遥 151 34
152 牛淑月 152 47

女性考生进入面试名单    

序号 姓名 性别 考号 分数 名次
89 张玉凤 089 80 1
104 武珂 104 70 2
114 庞佳艺 114 67 3
112 程文昭 112 63.5 4
65 梁珊珊 065 62 5
96 严丽莎 096 61 6
1 马子涵 001 60.5 7
35 张奇 035 59 8
18 孙娜娟 018 57 9
83 白玉婷 083 57 10
93 栗娇 093 57 11
113 赵梦怡 113 57 12
27 张佳宁 027 55.5 13
111 康荣昊 111 55 14
25 蔡欣 025 54 15
54 刘匣 054 53 16
2 张宇 002 51.5 17
75 鞠萌 075 51 18
24 姜北 024 50.5 19
21 曹丽娟 021 50 20
57 范云云 057 50 21
59 王兰 059 50 22
121 周聪敏 121 50 23
        

男性考生进入面试名单

序号 姓名 性别 考号 分数 名次
55 王安 055 72 1
110 马梦超 110 62 2
69 李恒亮 069 60 3
78 杨光伟 078 52 4
122 居慧铮 122 51.5 5
130 刘鹏 130 50 6
125 李佳阳 125 48 7
39 赵子超 039 47.5 8
72 杨磊 072 46 9
20 刘佳鹏 020 45 10
99 王天一 099 44 11
108 刘浩谦 108 43.5 12
79 王龙 079 43 13
133 成佳哲 133 42 14
134 申译鹏 134 41.5 15
126 侯超 126 41 16

责任编辑:

相关新闻

无相关信息