定州市公开招聘新闻从业人员总成绩单 | ||||||||
男考生组 | ||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 笔试分数(60%) | 面试分数 | 笔试分数(40%) | 笔试(60%)+面试(40%) | 名次 |
55 | 王安 | 男 | 72 | 43.2 | 87.4 | 34.96 | 78.16 | 1 |
110 | 马梦超 | 男 | 62 | 37.2 | 83.6 | 33.44 | 70.64 | 2 |
69 | 李恒亮 | 男 | 60 | 36 | 84.6 | 33.84 | 69.84 | 3 |
78 | 杨光伟 | 男 | 52 | 31.2 | 84.2 | 33.68 | 64.88 | 4 |
130 | 刘鹏 | 男 | 50 | 30 | 86.2 | 34.48 | 64.48 | 5 |
39 | 赵子超 | 男 | 47.5 | 28.5 | 89.2 | 35.68 | 64.18 | 6 |
122 | 居慧铮 | 男 | 51.5 | 30.9 | 81.8 | 32.72 | 63.62 | 7 |
125 | 李佳阳 | 男 | 48 | 28.8 | 83.4 | 33.36 | 62.16 | 8 |
72 | 杨磊 | 男 | 46 | 27.6 | 83 | 33.2 | 60.8 | 9 |
99 | 王天一 | 男 | 44 | 26.4 | 84.4 | 33.76 | 60.16 | 10 |
20 | 刘佳鹏 | 男 | 45 | 27 | 82.4 | 32.96 | 59.96 | 11 |
133 | 成佳哲 | 男 | 42 | 25.2 | 84.2 | 33.68 | 58.88 | 12 |
108 | 刘浩谦 | 男 | 43.5 | 26.1 | 81.6 | 32.64 | 58.74 | 13 |
134 | 申泽鹏 | 男 | 41.5 | 24.9 | 83.6 | 33.44 | 58.34 | 14 |
79 | 王龙 | 男 | 43 | 25.8 | 80 | 32 | 57.8 | 15 |
126 | 侯超 | 男 | 41 | 24.6 | 82 | 32.8 | 57.4 | 16 |
2014年10月31日 |
定州市公开招聘新闻从业人员总成绩单 | ||||||||
女考生组 | ||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 笔试分数 | 笔试分数(60%) | 面试分数 | 笔试分数(40%) | 笔试(60%)+面试(40%) | 名次 |
89 | 张玉凤 | 女 | 80 | 48 | 82.2 | 32.88 | 80.88 | 1 |
104 | 武珂 | 女 | 70 | 42 | 85 | 34 | 76 | 2 |
114 | 庞佳艺 | 女 | 67 | 40.2 | 85.6 | 34.24 | 74.44 | 3 |
112 | 程文昭 | 女 | 63.5 | 38.1 | 86.6 | 34.64 | 72.74 | 4 |
93 | 栗娇 | 女 | 57 | 34.2 | 94.6 | 37.84 | 72.04 | 5 |
96 | 严丽莎 | 女 | 61 | 36.6 | 86.6 | 34.64 | 71.24 | 6 |
1 | 马子涵 | 女 | 60.5 | 36.3 | 85.6 | 34.24 | 70.54 | 7 |
65 | 梁珊珊 | 女 | 62 | 37.2 | 82 | 32.8 | 70 | 8 |
35 | 张奇 | 女 | 59 | 35.4 | 86.2 | 34.48 | 69.88 | 9 |
113 | 赵梦怡 | 女 | 57 | 34.2 | 88.6 | 35.44 | 69.64 | 10 |
111 | 康荣昊 | 女 | 55 | 33 | 87.2 | 34.88 | 67.88 | 11 |
83 | 白玉婷 | 女 | 57 | 34.2 | 83.8 | 33.52 | 67.72 | 12 |
27 | 张佳宁 | 女 | 55.5 | 33.3 | 84.4 | 33.76 | 67.06 | 13 |
18 | 孙娜娟 | 女 | 57 | 34.2 | 81.8 | 32.72 | 66.92 | 14 |
25 | 蔡欣 | 女 | 54 | 32.4 | 83.8 | 33.52 | 65.92 | 15 |
2 | 张宇 | 女 | 51.5 | 30.9 | 86.6 | 34.64 | 65.54 | 16 |
54 | 刘匣 | 女 | 53 | 31.8 | 83.4 | 33.36 | 65.16 | 17 |
21 | 曹丽娟 | 女 | 50 | 30 | 86.8 | 34.72 | 64.72 | 18 |
75 | 鞠萌 | 女 | 51 | 30.6 | 84.4 | 33.76 | 64.36 | 19 |
121 | 周聪敏 | 女 | 50 | 30 | 85 | 34 | 64 | 20 |
59 | 王兰 | 女 | 50 | 30 | 82.6 | 33.04 | 63.04 | 21 |
57 | 范云云 | 女 | 50 | 30 | 81.6 | 32.64 | 62.64 | 22 |
24 | 姜北 | 女 | 50.5 | 30.3 | 0 | 0 | 30.3 | 23 |
定州市公开招聘
新闻从业人员体检和政审人员名单
2014年11月4日
请以下18名人员携带身份证于2014年11月15日到定州市人民医院体检中心参加体检。
联系电话:15930046668
名次 |
姓名 |
性别 |
考号 |
综合成绩 |
备注 |
||
1 |
王安 |
男 |
055 |
78.16 |
|
||
2 |
马梦超 |
男 |
110 |
70.64 |
|
||
3 |
李恒亮 |
男 |
069 |
69.84 |
|
||
4 |
杨光伟 |
男 |
078 |
64.88 |
|
||
5 |
刘鹏 |
男 |
130 |
64.48 |
|
||
6 |
赵子超 |
男 |
039 |
64.18 |
|
||
7 |
居慧铮 |
男 |
122 |
63.62 |
|
||
8 |
李佳阳 |
男 |
125 |
62.16 |
|
||
|
|||||||
1 |
张玉凤 |
女 |
089 |
80.88 |
|
||
2 |
武珂 |
女 |
104 |
76 |
|
||
3 |
庞佳艺 |
女 |
114 |
74.44 |
|
||
4 |
程文昭 |
女 |
112 |
72.74 |
|
||
5 |
栗娇 |
女 |
093 |
72.04 |
|
||
6 |
严丽莎 |
女 |
096 |
71.24 |
|
||
7 |
马子涵 |
女 |
001 |
70.54 |
|
||
8 |
梁珊珊 |
女 |
065 |
70 |
|
||
9 |
张奇 |
女 |
035 |
69.88 |
|
||
10 |
赵梦怡 |
女 |
113 |
69.64 |
|